FXOptimax menawarkan 4 tipe akun sehingga klien bisa memilih akun yang paling cocok dengan strategi dan gaya trading masing-masing. Akun-akun tersebut terbagi dalam 2 grup, FXOptimax 5 Digits dan FXOptimax 4 Digits. Semua grup memiliki kelebihan-kelebihan utama FXOptimax, termasuk eksekusi super cepat, tidak ada requote dan leverage yang tinggi.
Option | FXOptimax Pro |
FXOptimax Precision |
FXOptimax 4-Digits |
---|---|---|---|
Minimum Deposit | USD 100 | USD 10 | |
Price digit (MODE_DIGITS) | 3 for JPY, 5 for most pairs | 2 for JPY, 4 for most pairs | |
Stop Level (MODE_STOPLEVEL) | 0 | ||
Freeze Level (MODE_FREEZELEVEL) | 0 | ||
Minimum Lot (MODE_MINLOT) | 0.01 (1000 of base currency) | ||
Lot Step (MODE_LOTSTEP) | 0.01 | ||
Positive Slippage | Yes | ||
Hedging | Yes, additional margin is required Margin will be flat once hedge order has been opened. (Please read the execution policy here) |
||
Commission | $7 per Lot per Round Turn | None | |
Leverage | up to 1:500 | up to 1:1000 | |
Stop Out Level | 50% | 20% | |
Pair Suffix | r (EURUSDr, GBPUSDr, etc) | i (EURUSDi, GBPUSDi, etc) | |
Execution | Market/Best | ||
Spread | Floating From 0 pip Avg 0.2 pips |
Floating From 1.8 pip Avg 2 pip |
Fix From 2 pips |